2017 yılına ait Çanakkale ili turizm istatistikleri

2017 yılına ait Çanakkale ili turizm istatistikleri

2017 yılına ait Çanakkale ili turizm istatistikleri aşağıda bilginize sunulmuştur.

ÇATOD Başkanı Armağan Aydeğer 2017 yılına ait Çanakkale ili turizm istatistiklerine olan görüşlerini açıklamıştır: ”Görüleceği üzere 2017 yılı 2016 yılına göre daha olumlu sinyallerin alındığı ama şimdilik 2014-2015 rakamlardan uzaktadır. Son yurtdışı fuar raporlarımızda da ifade ettiğimiz üzere Avrupa pazarında olumlu beklentiler artmaktadır. Kasım ayında Londra fuarında, sonrasında Selanik fuarında ve salı günü başlayan Utrecht Hollanda fuarındaki izlenimler ve beklentiler olumludur. Asya kıtasında ise Çin’de Türkiye yılı olması, Güney Kore ile ilgili hükümetler nezninde gelişen iyi ilişkiler bu pazarlarda da olumlu beklenti üretmektedir. 2018 Yılının Kültür ve Turizm Bakanlığımız önderliğinde TROİA YILI ilan edilmiş olması, bu kapsamda alt ve üst yapı çalışmaları, uluslararası tanıtımlar ve yıl boyu etkinlikler ile İnşallah bu etkinin bölgemiz özelinde daha güçlü seyir edeceğine inanıyoruz. Turizm sektörünün kadim üyeleri olarak ülkemiz adına bu olumlu gelişmeler nedeniyle umutluyuz diğer taraftan sektörümüzün pamuk ipliğine bağlı kırılganlıklarını da hiçbir zaman unutmamız gerektiğinide hatırlatmak istiyoruz. Bu vesile ile 2018 Yılının tüm sektör bileşenlerimiz için hayırlı ve başarılı olmasını dileriz” dedi.

İstatistiklerde dikkatinizi çekecek bir unsur genel konaklama ortalamasının 1,78 gibi abartılı gözükmesidir. Bu istatistik için alınan veri ile ilgili bir sonuçtur. Almış olduğumuz bilgi çerçevesinde hesaplama yapılırken öğrenci kabul eden pansiyonlar bu verinin içine alınmıştır. Bu veri genel sonucu gerçek dışı bir rakama sürüklemektedir. Yabancı turist bazında incelendiğinde konaklama ortalaması 1,27 dir. Yerli turist ile bu rakam 1,4 civarı olduğu öngörülmektedir. Konu ile ilgili talebimize bağlı daha gerçekçi konaklama ortalaması ile ilgili sadece turizm bakanlığına bağlı tesislere göre özel bir çalışma yapılarak tarafımıza bilgi verilecektir.

ÇANAKKALE İL KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

TURİZM İŞLETME BELGELİ OTEL-MOTEL-PANSİYON BELEDİYE BELGELİ OTEL-MOTEL-PANSİYON
YILI SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI YILI SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI
2000 20 955 1.918 2000 151 2.788 6.666
2001 22 1.031 2.067 2001 151 2.840 6.849
2002 24 1.110 2.211 2002 148 2.793 6.730
2003 27 1.278 2.520 2003 145 2.667 6.398
2004 32 1.642 3.324 2004 152 2.705 6.402
2005 36 1.825 3.691 2005 167 2.987 7.013
2006 36 1.979 4.012 2006 187 3.500 7.887
2007 37 2.025 4.094 2007 252 4.773 11.035
2008 37 2.025 4.094 2008 252 4.773 11.035
2009 39 2053 4137 2009 273 4.997 11.747
2010 41 2.135 4.303 2.010 302 5.102 12.306
2011 47 2.374 4.795 2.011 356 5.727 13.792
2012 47 2.346 4.752 2012 393 5.999 14.427
2013 50 2.527 5.104 2013 412 5.956 14.168
2014 52 2715 5516 2014 468 6.650 16.377
2015 56 2.855 5.809 2015 521 7.544 18.294
2016 67 3.005 6.099 2016 556 7.828 19.000
2017 69 3.048 6.185 2017 584 8.533 20.637
ÇANAKKALE MÜZESİ VE BAĞLI BİRİMLERİ YILLIK İSTATİSTİK BİLGİLERİ
GENEL TOPLAM
2017 ÜCRETLİ GİRİŞ BİLGİLERİ ÜCRETSİZ GİRİŞ BİLGİLERİ
ADI Giriş Ücreti Ücretli Ziyaretçi Satılan Müzekart vb Kart Adedi Gişede Satılan Bilet Geliri Gişede Satılan Müzekart vb. Geliri ÜCRETSİZ ZİYARETÇİ İNDİRİMLİ GURUP GİRİŞ MÜZEKART vb.Kartlı Ücretsiz Ziyaretçi KURUMSAL Kartlı Kartlı Ücretsiz Ziyaretçi TOPLAM ZİYARETÇİ
Arkeoloji Müzesi 5 2.815 940 14.075 38.685 4.999 0 2.333 0 10.147
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apollon Smintheion 5 5.490 447 27.450 13.845 938 0 2.133 0 8.561
Troia Örenyeri 25 110.129 12.656 2.726.225 457.635 49.683 105.743 64.728 76 330.359
Assos Örenyeri 10 53.760 4.697 537.600 146.375 41.213 509 22.479 0 117.961
Alexandreia Troias 0 0 0 0 0 5.890 0 0 0 5.890
TOPLAM 172.194 18.740 3.305.350 656.540 102.723 106.252 91.673 76 472.918
2003-2016 YILLARI ARASINDA YERLİ – YABANCI TURİST GİRİŞ VE GECELEMELERİ GECELEME ORANI
YILLAR YERLİ YABANCI GENEL TOPLAM
GİRİŞ GECELEME GİRİŞ GECELEME GİRİŞ GECELEME
2003 95.938 214.899 61.755 73.035 157.693 287.934 1,83
2004 98.919 160.501 55.769 63.523 154.688 224.024 1,45
2005 129.588 169.988 81.421 89.311 211.009 259.299 1,23
2006 163.491 238.655 81.764 102.918 245.255 341.573 1,39
2007 180.108 287.504 114.136 152.490 294.244 439.994 1,50
2008 192.440 325.365 120.669 160.052 313.109 485.417 1,55
2009 192.440 325.365 120.669 160.052 313.109 485.417 1,55
2010 210.434 336.923 143.497 189.096 353.931 526.019 1,49
2011 242.228 346.916 154.838 195.342 397.066 542.258 1,37
2012 258.052 368.079 173.934 194.178 431.986 562.257 1,30
2013 269.009 429.944 169.955 187.450 438.964 617.394 1,41
2014 311.045 511.389 190.476 216.509 501.521 727.898 1,45
2015 326.630 566.889 185.645 224.494 512.275 791.383 1,54
2016 308.994 503.612 64.949 78.750 373.943 582.362 1,56
2017 578.387 1.027.773 103.975 132.022 682.362 1.159.795 1,70
ÇANAKKALE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
2017
TURİZM İŞLETME BELGELİ OTELLER KONAKLAMA
YERİ SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI YERLİ GİRİŞ GECELEME ORAN
Ç.KALE MERKEZ 23 1.520 3.046 2011 235.000 335.000 1,43
AYVACIK 18 764 1589 2012 258.000 368.000 1,43
GELİBOLU 1 60 120 2013 269.009 429.944 1,60
ECEABAT 3 105 210 2014 311.045 511.389 1,64
BİGA 4 177 354 2015 326.630 566.889 1,74
BOZCAADA 5 60 126 2016 308.994 503.612 1,63
BAYRAMİÇ 2 52 104 2017 578.387 1.027.773 1,78
GÖKÇEADA 10 186 378 YABANCI
YENİCE 2 69 148 2011 150.000 190.000 1,27
ÇAN 1 55 110 2012 174.000 195.000 1,12
LAPSEKİ 0 0 0 2013 169.955 187.450 1,10
TİB TOPLAM 69 3.048 6.185 2014 190.476 216.509 1,14
BEB TOPLAM 584 8.533 20.637 2015 185.645 224.494 1,21
İL TOPLAMI 653 11.581 26.822 2016 64.949 78.750 1,21
2017 103.975 132.022 1,27
HUDUT KAPISI BİLGİLERİ
YABANCI 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GİRİŞ 1.145 1105 1022 883 3200 1455 5.904
ÇIKIŞ 968 995 852 863 2530 1438 5.913
GÜNÜBİRLİK 5.168 11715 8664 8706 34054 7242 847
YERLİ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GİRİŞ 4.879 2953 1941 1567 2140 3987 3.959
ÇIKIŞ 3.555 2156 1413 1368 2405 3045 4.128
GÜNÜBİRLİK 22 5 121 41 194 7 0
MÜZE VE ÖREN YERLERİ
YERİ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arkeoloji Müzesi 10.043 8.083 13.797 12.640 11.049 14.405 8.305 10.147
Assos Örenyeri 90.323 112.510 101.038 90.611 91.770 109.431 112.152 117.961
Troia Örenyeri 386.805 534.154 483.993 438.085 463.241 480.418 229.207 330.359
kilitbahir Kalesi 29.341 32.470 0 61 0 0 0 0
Alexandreia Troias 8.040 7.330 7.893 5.122 7.572 8.766 7.388 5.890
Apollon Smintheion 3.955 5.577 5.217 9.805 9.171 11.847 10.881 8.561
TOPLAM 528.507 700.124 611.938 556.324 582.803 624.867 367.933 472.918
BELEDİYE BELGELİ OTELLER PANSİYONLAR TOPLAM
YERİ ADET ODA SAYISI YATAK SAYISI ADET ODA SAYISI YATAK SAYISI ADET ODA YATAK
Ç.KALE MERKEZ 23 569 1.302 50 787 1890 73 1.356 3.192
AYVACIK 63 1475 3777 83 786 1.969 146 2.261 5.746
BOZCAADA 53 633 1390 139 835 1.904 192 1.468 3.294
BAYRAMİÇ 5 98 205 4 54 126 9 152 331
BİGA 6 139 266 14 295 903 20 434 1.169
ÇAN 4 193 420 9 275 605 13 468 1.025
EZİNE 16 426 956 3 15 49 19 441 1.005
ECEABAT 15 340 959 16 135 388 31 475 1.347
GELİBOLU 25 628 1489 9 122 267 34 750 1.756
GÖKÇEADA 14 266 633 26 189 459 40 455 1.092
LAPSEKİ 5 161 448 2 50 112 7 211 560
YENİCE 3 62 120 0 0 0 0 62 120
TOPLAM 232 4.990 11.965 355 3.543 8.672 584 8.533 20.637
SEYAHAT ACENTA SAYISI A Grubu:40 C Grubu : 1 TOPLAM 41